- 3 chambres à coucher 3
-
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
2 - 220 m² 220 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Maison à Cártama qui possède 3 chambre(s).
Logement de 220 m².
Elle dispose de jardin, clôture, terrasse, climatisation, piscine privée, parking extérieur même bâtiment.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur et lave-linge.
Logement de 220 m².
Elle dispose de jardin, clôture, terrasse, climatisation, piscine privée, parking extérieur même bâtiment.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur et lave-linge.
Caractéristiques principales
Piscine
Jardin
Terrasse
parking
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congelateur
Lave-linge
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Général
jardin
clôture
terrasse
220 m² logement
8 500 m² terrain
Climatisation
Piscine Privée
Parking extérieur même bâtiment
Parking extérieur même bâtiment
4 places
+ INFO
Calendrier de disponibilité
Avril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Carte et distances
Dernières promotions
Remise 50% sur les réservations supérieurs à 29 nuits
Du 01/10/2020 au 31/05/2021
|
50%
remise
|